601888 中国国旅 主营业务员收入成本利润及毛利率
A股上市公司主营业务员收入成本利润及毛利率,股票代码:
601888 中国国旅 主营收入:按产品分类 报表日期:
| 行业名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润 | 毛利润 |
|---|
| | 金额 | 所占比例 | 金额 | 金额 | 所占比例 | |
| 入境旅游 | 956,448,689 | 7.53% | 836,279,860 | -- | -- | 12.56% |
| 出境旅游 | 3,857,460,349 | 30.39% | 3,591,860,131 | -- | -- | 6.89% |
| 国内旅游 | 2,958,196,060 | 23.3% | 2,786,228,986 | -- | -- | 5.81% |
| 票务代理 | 243,938,011 | 1.92% | 0 | -- | -- | 100.00% |
| 其他服务 | 512,650,072 | 4.04% | 412,593,438 | -- | -- | 19.52% |
| 免税商品 | 3,856,162,628 | 30.38% | 2,267,063,889 | -- | -- | 41.21% |
| 有税商品 | 214,758,818 | 1.69% | 148,142,547 | -- | -- | 31.02% |
| 其他(补充) | 95,079,775 | 0.75% | 19,953,579 | -- | -- | --% |
按地域
| 行业名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润 | 毛利润 |
|---|
| | 金额 | 所占比例 | 金额 | 金额 | 所占比例 | |
| 没有记录! |
601888 中国国旅 主营收入:按行业分类 报表日期:
| 行业名称 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务利润 | 毛利润 |
|---|
| | 金额 | 所占比例 | 金额 | 金额 | 所占比例 | |
| 旅游服务业 | 8,528,693,181 | 67.18% | 7,626,962,415 | -- | -- | 10.57% |
| 商品销售业 | 4,070,921,447 | 32.07% | 2,415,206,436 | -- | -- | 40.67% |
| 其他(补充) | 95,079,775 | 0.75% | 19,953,579 | -- | -- | --% |