爱股网网址:www.gpcxw.com 是“股票查询网”拼音的首字母缩写。  查股股票网 股票资金流向 大智慧超赢数据 实时ddeddx在线查询 全赢赢富数据 查股最好股网
您的位置:爱股网 > 个股业绩报表查询 > 正文

2011年季报业绩预增和预亏个股查询

最新公布个股业绩报表查询,股票代码:
2011年一季报 业绩预增  业绩减亏  分配预案  业绩报表      2011年二季报 业绩预增  业绩减亏  分配预案  业绩报表
2011年三季报 业绩预增  业绩减亏  分配预案  业绩报表      2011年四季报 业绩预增  业绩减亏  分配预案  业绩报表
序号 股票代码 股票简称 业绩变动 业绩变动幅度 预告
类型
上年同期
每股收益
公告日期
1 600556 *ST北生   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润为17,814,120.87元,同比增长267.23%。 267.23% 预增 0.012 2012-04-20
2 000566 海南海药   预计2011年度归属于上市公司股东净利润为约10000万元,同比增长198%。 198.00% 预增 0.158 2012-04-14
3 000737 *ST南风   预计2011年度归属于上市公司股东净利润约5,300万元。 110.37% 预盈 -0.932 2012-04-14
4 000545 *ST吉药   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润-556.03万元左右。 88.25% 减亏 -0.300 2012-04-13
5 601117 中国化学   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润同比增长41%。 41.00% 预增 0.340 2012-04-07
6 600537 亿晶光电   预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润约11,000万元左右。 378.11% 预盈 -0.170 2012-04-06
7 000419 通程控股   预计2011年度归属于上市公司股东净利润约21600.00万元,同比增长100%以上。 100.00% 预增 0.300 2012-03-30
8 600838 上海九百   预计2011年度合并报表归属于公司股东的净利润达到上年同期的350%以上。 250.00% 预增 0.072 2012-03-15
9 000969 安泰科技   预计2011年度归属于上市公司股东的净利润31,200万元~31,800万元,比上年同期增长42.31%~45.05%。 42.31%~45.05% 预增 0.264 2012-03-03
10 002645 华宏科技   预计2011年归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长34.32%。 34.32% 预增 - 2012-02-29
11 300088 长信科技   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润15000~16000万元,同比增长28%~37%。 28.00%~37.00% 预增 1.040 2012-02-29
12 002407 多氟多   预计2011年度归属于上市公司股东的净利润7600.86万元~9026.03万元,比上年同期增长60%~90%。 60.00%~90.00% 预增 0.500 2012-02-25
13 000831 *ST关铝   预计2011年度归属于上市公司股东的净利润500~800万元。 102.24%~103.59% 预盈 -0.340 2012-02-23
14 300216 千山药机   预计2011年度归属于上市公司股东净利润5,155.10万元,同比增长13.98%。 13.98% 预增 0.900 2012-02-21
15 300286 安科瑞   预计2011年度归属于上市公司股东净利润4,000.00~4,500.00 万元,同比增长3.5%~16.43%。 3.50%~16.43% 预增 - 2012-02-17
16 000700 模塑科技   预计2011年度归属于上市公司股东净利润约7300万元~8900万元,同比增长120%~170%。 120.00%~170.00% 预增 0.110 2012-02-16
17 300227 光韵达   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润2,080万元~2,380万元,同比增长0~15%。 0.00%~15.00% 预增 - 2012-02-15
18 600376 首开股份   预计2011年1月1日至2011年12月31日归属于上市公司股东的净利润约在16.5亿元左右,与上年度相比约增长22%。 22.00% 预增 1.169 2012-02-10
19 600735 新华锦   预计公司2011年将实现扭亏为盈,归属于上市公司股东的净利润约1,000~1,300万元。 173.13%~195.07% 预盈 -0.065 2012-02-03
20 000715 中兴商业   预计2011年度归属于上市公司股东净利润11300万元~12500万元,同比增长70%~88%。 70.00%~88.00% 预增 0.240 2012-02-01
21 002161 远望谷   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润9633.71万元~12523.82万元,同比增长0%~30%。 0.00%~30.00% 预增 0.380 2012-02-01
22 600509 天富热电   预计公司2011 年度归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长150%~200%。 150.00%~200.00% 预增 0.220 2012-02-01
23 000157 中联重科   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润723,166万元~816,478万元 ,同比增长55%~75%。 55.00%~75.00% 预增 0.970 2012-01-31
24 000426 兴业矿业   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约18,000~22,000万元。 454.74%~533.57% 预盈 -0.130 2012-01-31
25 000547 闽福发A   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约10074万元~11056万元 ,同比增长310%~350% 。 310.00%~350.00% 预增 0.100 2012-01-31
26 000560 昆百大A   预计2011年度归属于上市公司股东净利润6500万元~9000万元,同比增长40.55%~94.6%。 40.55%~94.60% 预增 0.212 2012-01-31
27 000605 *ST四环   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润亏损80万元~190万元。 70.95%~87.77% 减亏 -0.070 2012-01-31
28 000630 铜陵有色   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约139000万元—148000万元,同比增长约55%~65%。 55.00%~65.00% 预增 0.690 2012-01-31
29 000669 *ST领先   预计2011年度归属于上市公司股东净利润100万元~150万元。 102.68%~104.02% 预盈 -0.403 2012-01-31
30 000725 京东方A   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润30,000万元~50,000万元。 114.97%~124.95% 预盈 -0.242 2012-01-31
31 000735 罗牛山   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约4,350万元~5,850万元 ,同比增长约50%~100% 。 50.00%~100.00% 预增 0.033 2012-01-31
32 000752 西藏发展   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润3020万元~3775万元,同比增长100%~150% 。 100.00%~150.00% 预增 0.057 2012-01-31
33 000757 *ST方向   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约61000万元。 593.36% 预盈 -0.410 2012-01-31
34 000861 海印股份   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润39,000.00万元,同比增长51.23%。 51.23% 预增 0.520 2012-01-31
35 000876 新希望   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约235000万元—287000万元 ,同比增长306%~396%。 306.00%~396.00% 预增 0.700 2012-01-31
36 000909 数源科技   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约4700万元~5800万元 ,同比增长105.42%~153.50% 。 105.42%~153.50% 预增 0.120 2012-01-31
37 000912 泸天化   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约1,500~3,000万元 ,同比增长109%~118%。 109.00%~118.00% 预增 -0.290 2012-01-31
38 000962 东方钽业   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润21532.57万元~25641.84万元 ,同比增长162%~212%。 162.00%~212.00% 预增 0.231 2012-01-31
39 002053 云南盐化   预计2011年上市公司股东的净利润1947.66万元~2531.96万元,比上年同期增长0%~30%。 0.00%~30.00% 预增 0.105 2012-01-31
40 002068 黑猫股份   预计2011年上市公司股东的净利润11781.88万元~13388.50万元,同比增长120%~150%。 120.00%~150.00% 预增 0.210 2012-01-31
41 002102 *ST冠福   预计2011年上市公司股东的净利润亏损7500万元~8000万元。 7.54%~13.32% 减亏 -0.490 2012-01-31
42 002137 实益达   预计2011年度归属于上市公司股东净利润3,411.12万元~3,935.91万元,同比增长30%~50%。 30.00%~50.00% 预增 0.101 2012-01-31
43 002166 莱茵生物   预计2011年上市公司股东的净利润0万元~500万元。 100.00%~120.32% 预盈 -0.190 2012-01-31
44 002190 成飞集成   预计2011年上市公司股东的净利润6084万元~6753万元,比上年同期增长0%~11%。 0.00%~11.00% 预增 0.240 2012-01-31
45 002223 鱼跃医疗   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润22523万元~24132万元,同比增长40%~50%。 40.00%~50.00% 预增 0.640 2012-01-31
46 002226 江南化工   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润16,694.87万元~18,872.46万元,同比增长130%~160%。 130.00%~160.00% 预增 0.520 2012-01-31
47 002234 民和股份   预计2011年度归属于上市公司股东净利润18200万元~19100万元,同比增长310%~330%。 310.00%~330.00% 预增 0.410 2012-01-31
48 002266 浙富股份   预计2011年上市公司股东的净利润比上年同期增长30%~40%。 30.00%~40.00% 预增 0.960 2012-01-31
49 002390 信邦制药   预计2011年上市公司股东的净利润4,155万元~4,720 万元,比上年同期增长10%~25%。 10.00%~25.00% 预增 0.470 2012-01-31
50 002398 建研集团   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润12,937.23万元~14,662.19万元 ,同比增长125%~155%。 125.00%~155.00% 预增 0.520 2012-01-31
51 300002 神州泰岳   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润34,431.14万元~37,710.29万元,同比增长5%~15%。 5.00%~15.00% 预增 1.040 2012-01-31
52 300012 华测检测   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润8,931万元~9,962万元 ,同比增长30%~45%。 30.00%~45.00% 预增 0.560 2012-01-31
53 300015 爱尔眼科   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约16,843.37万元~17,444.92万元 ,同比增长40%~45%。 40.00%~45.00% 预增 0.450 2012-01-31
54 300030 阳普医疗   预计2011年度归属于上市公司股东净利润3,350万元~3,920万元,同比增长15%~35%。 15.00%~35.00% 预增 0.390 2012-01-31
55 300039 上海凯宝   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润16,100万元~17,600万元,同比增长30%~42%。 30.00%~42.00% 预增 0.710 2012-01-31
56 300044 赛为智能   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润 2,688.88万元~3,073.01万元 ,同比增长5%~20%。 5.00%~20.00% 预增 0.260 2012-01-31
57 300047 天源迪科   预计2011年度归属于上市公司股东净利润8,085万元~8,707万元,同比增长30%~40%。 30.00%~40.00% 预增 0.610 2012-01-31
58 300049 福瑞股份   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润5153.84万元~5856.64万元,同比增长10%~25%。 10.00%~25.00% 预增 0.500 2012-01-31
59 300054 鼎龙股份   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润5100万元~5500万元 ,同比增长19%~28%。 19.00%~28.00% 预增 0.750 2012-01-31
60 300059 东方财富   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润约9677.00万元~11012.00万元 ,同比增长约45%~65%。 45.00%~65.00% 预增 0.510 2012-01-31
61 300108 双龙股份   预计2011年度归属于上市公司股东净利润约2,559.9万元~2,803.7万元,同比增长5%~10%。 5.00%~10.00% 预增 0.560 2012-01-31
62 300113 顺网科技   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润6,300万元~6,500万元,同比增长38%~43%。 38.00%~43.00% 预增 0.910 2012-01-31
63 300119 瑞普生物   预计2011年度归属于上市公司股东净利润10730万元~11556万元,同比增长30%~40%。 30.00%~40.00% 预增 1.370 2012-01-31
64 300128 锦富新材   预计2011年度归属于上市公司股东净利润9,500万元~10,200万元,同比增长14.52%~22.96%。 14.52%~22.96% 预增 1.020 2012-01-31
65 300174 元力股份   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润3,208万元~3,742万元 ,同比增长20%~40%。 20.00%~40.00% 预增 0.524 2012-01-31
66 300195 长荣股份   预计预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润15500万元~16500万元 ,同比增长90%~102%。 90.00%~102.00% 预增 1.070 2012-01-31
67 300213 佳讯飞鸿   预计2011年度归属于上市公司股东净利润5000~5300万元,同比增长3%~9%。 3.00%~9.00% 预增 - 2012-01-31
68 300222 科大智能   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润5014万元~5653万元 ,同比增长2%~15%。 2.00%~15.00% 预增 - 2012-01-31
69 300246 宝莱特   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润3,299.13万元~3,629.04万元,同比增长0%~10%。 0.00%~10.00% 预增 - 2012-01-31
70 300249 依米康   预计2011年度归属于上市公司股东净利润3410万元~4030万元,同比增长10%~30%。 10.00%~30.00% 预增 - 2012-01-31
71 300264 佳创视讯   预计2011年1~12月份归属于上市公司股东净利润3,905.83万元~4,649.80万元 ,同比增长5%~25%。 5.00%~25.00% 预增 - 2012-01-31
72 600031 三一重工   预计本公司2011年度实现归属母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%~60%。 50.00%~60.00% 预增 1.110 2012-01-31
73 600039 四川路桥   预计公司2011年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年度相比增长60%左右。 60.00% 预增 0.327 2012-01-31
74 600067 冠城大通   预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%~100%。 50.00%~100.00% 预增 0.700 2012-01-31
75 600077 宋都股份   预计2011年度归属于母公司股东的净利润约在3.2亿元至3.3亿元之间,较上年同期大幅增长。 2790.22%~2880.54% 预增 0.070 2012-01-31
76 600093 禾嘉股份   预计公司2011 年度实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长750%以上。 750.00% 预增 0.008 2012-01-31
77 600104 上汽集团   预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润同比增长40%以上。 40.00% 预增 1.611 2012-01-31
78 600143 金发科技   预计公司2011年1月1日至2011年12月31日归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长60%~100%。 60.00%~100.00% 预增 0.410 2012-01-31
79 600148 长春一东   预计公司2011年度归属于母公司所有者净利润比上年度增长50%以上。 50.00% 预增 0.150 2012-01-31
80 600165 新日恒力   预计2011年度公司将实现扭亏为盈。 - 预盈 -0.278 2012-01-31
81 600172 黄河旋风   预计公司2011年实现归属于母公司所有者的净利润将比上年同期增长100%左右。 100.00% 预增 0.236 2012-01-31
82 600182 S佳通   预计2011年度归属于上市公司股东的净利润将比2010年度增长40%~60%。 40.00%~60.00% 预增 0.160 2012-01-31
83 600195 中牧股份   预计2011年度归属于上市公司所有者的净利润预计同比增长50%左右。 50.00% 预增 0.800 2012-01-31
84 600234 ST天龙   预计公司2011年将通过债务重组实现盈利。 - 预盈 -0.040 2012-01-31
85 600281 *ST太化   预计2011年实现扭亏为盈。 - 预盈 -0.430 2012-01-31
86 600318 巢东股份   2011年度归属于上市公司股东的净利润同比增长300%以上。 300.00% 预增 0.270 2012-01-31
87 600320 振华重工   预计2011年全年实现的归属于母公司所有者的净利润为人民币3000万元左右。 104.32% 预盈 -0.160 2012-01-31
88 600366 宁波韵升   预计2011年1~12月份累计净利润比上年同期将增长200%~250%。 200.00%~250.00% 预增 0.515 2012-01-31
89 600396 金山股份   预计公司2011年1~12月份累计净利润为6000万元以上。 328.23% 预增 0.018 2012-01-31
90 600455 *ST博通   预计2011年度公司业绩实现盈利。 - 预盈 -0.070 2012-01-31
91 600456 宝钛股份   预计公司2011年归属于上市公司股东的净利润将比上年同期增长1800%左右。 1800.00% 预增 0.008 2012-01-31
92 600483 福建南纺   预计公司2011年度归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长100%以上。 100.00% 预增 0.090 2012-01-31
93 600489 中金黄金   预计本公司截止2011 年12月31日止,归属于母公司的净利润与上年同期相比增长50%以上。 50.00% 预增 0.790 2012-01-31
94 600547 山东黄金   预计公司2011年1月1日至2011年12月31日净利润比上年同期增长50%以上。 50.00% 预增 0.860 2012-01-31
95 600559 老白干酒   预计公司2011年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长100%左右。 100.00% 预增 0.300 2012-01-31
96 600575 芜湖港   预计2011年公司实现归属于上市公司所有者的净利润较2010年度增长约1500%以上。 1500.00% 预增 0.050 2012-01-31
97 600576 万好万家   预计2011年度扭亏为盈。 - 预盈 -0.120 2012-01-31
98 600588 用友软件   预计公司2011年度实现归属于母公司股东的净利润与上年同期相比增长40%~80%。 40.00%~80.00% 预增 0.410 2012-01-31
99 600634 *ST海鸟   2011年度公司实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期已披露的业绩相比,实现扭亏为盈。 - 预盈 -0.020 2012-01-31
100 600637 百视通   2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长200%以上。 200.00% 预增 0.150 2012-01-31
好股数据
查股导航
股票行情走势 资金流向在线查询 大智慧超赢数据 实时ddx在线查询 指南针全赢数据 主力持仓控盘 股票分析 千股千评 个股资讯
十大股东持仓 机构调研评级报告 大小非解禁查询 ddx数据文字查询 龙虎榜股票查询 股票业绩预测 大事提示 个股财务 个股公告
最新股票资讯
在线交流 |  联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | rss订阅 | 本页网址:
本站不推荐任何股票,不收会员,站内的广告不代表爱股网的观点,由此引起的一切法律责任均与本股票网无关,股市有风险 投资需谨慎。 ICP备案:豫ICP备09000541号
特别提示:本股票网站提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。