| 序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600070 | 浙江富润 | 资金流向 龙虎榜 | 13.50 | 2.98 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 2 | 600113 | 浙江东日 | 资金流向 龙虎榜 | 14.81 | 10.03 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 3 | 600190 | 锦州港 | 资金流向 龙虎榜 | 4.37 | 10.08 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 4 | 600332 | 广州药业 | 资金流向 龙虎榜 | 20.08 | -6.43 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
| 5 | 600615 | 丰华股份 | 资金流向 龙虎榜 | 9.73 | -6.53 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
| 6 | 600798 | 宁波海运 | 资金流向 龙虎榜 | 3.61 | 10.06 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 7 | 600825 | 新华传媒 | 资金流向 龙虎榜 | 6.89 | 10.06 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 8 | 601555 | 东吴证券 | 资金流向 龙虎榜 | 10.39 | 8.80 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 序号 | 代码 | 名称 | 相关 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000562 | 宏源证券 | 资金流向 龙虎榜 | 17.09 | 9.97 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 2 | 000626 | 如意集团 | 资金流向 龙虎榜 | 11.77 | 10.00 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 3 | 000663 | 永安林业 | 资金流向 龙虎榜 | 7.39 | 9.97 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% | ||||||
| 4 | 000679 | 大连友谊 | 资金流向 龙虎榜 | 7.15 | 10.00 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 5 | 000750 | 国海证券 | 资金流向 龙虎榜 | 29.36 | 10.00 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 当日涨幅偏离值达7%的证券 | ||||||
| 6 | 000778 | 新兴铸管 | 资金流向 龙虎榜 | 7.88 | -6.41 | 当日跌幅偏离值达7%的证券 |
| 7 | 000975 | 科 学 城 | 资金流向 龙虎榜 | 9.46 | 5.46 | 当日价格振幅达到15%的证券 |
| 8 | 002012 | 凯恩股份 | 资金流向 龙虎榜 | 11.78 | 9.99 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 9 | 002051 | 中工国际 | 资金流向 龙虎榜 | 31.97 | 10.01 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 10 | 002185 | 华天科技 | 资金流向 龙虎榜 | 9.20 | 10.05 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 11 | 002240 | 威华股份 | 资金流向 龙虎榜 | 5.40 | 9.98 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 12 | 002578 | 闽发铝业 | 资金流向 龙虎榜 | 13.95 | 5.12 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 13 | 002615 | 哈尔斯 | 资金流向 龙虎榜 | 19.69 | 3.31 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 14 | 002664 | 信质电机 | 资金流向 龙虎榜 | 23.31 | 7.27 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 15 | 002673 | 西部证券 | 资金流向 龙虎榜 | 18.34 | 10.02 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 当日换手率达到20%的证券 | ||||||
| 16 | 300067 | 安诺其 | 资金流向 龙虎榜 | 10.65 | 10.02 | 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% |
| 当日换手率达到20%的证券 | ||||||
| 当日涨幅偏离值达7%的证券 | ||||||
| 17 | 300227 | 光韵达 | 资金流向 龙虎榜 | 13.56 | 9.98 | 当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 18 | 300272 | 开能环保 | 资金流向 龙虎榜 | 16.40 | 3.47 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 19 | 300282 | 汇冠股份 | 资金流向 龙虎榜 | 16.10 | 9.97 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 当日涨幅偏离值达7%的证券 | ||||||
| 20 | 300283 | 温州宏丰 | 资金流向 龙虎榜 | 24.33 | 9.99 | 当日换手率达到20%的证券 |
| 当日涨幅偏离值达7%的证券 | ||||||
| 21 | 300315 | 掌趣科技 | 资金流向 龙虎榜 | 26.96 | 0.60 | 当日换手率达到20%的证券 |
|
爱股网站内资讯搜索: |