爱股网网址:www.gpcxw.com 是“股票查询网”拼音的首字母缩写。  查股股票网 股票资金流向 大智慧超赢数据 实时ddeddx在线查询 全赢赢富数据 查股最好股网
您的位置:爱股网 > 龙虎榜异动坐席 > 中国国旅(601888)

601888 中国国旅 龙虎榜数据异动坐席

机构专用坐席   龙虎榜异动坐席查询,股票代码:   
601888(中国国旅)龙虎榜 最新异动坐席时间
报告日期:  2010-11-09 上榜原因:  连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
总成金额:  93,861.32万元 总成交量:  3,113.02万股( 占总股本:3.54% 占流通A股:14.15% )
营业部名称 买入金额 卖出金额 净买入/卖出金额
异动期内买入金额最大的前5名
机构专用 71,599,058.63 0.00 71,599,058.63
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 69,152,697.72 0.00 69,152,697.72
机构专用 42,118,603.70 0.00 42,118,603.70
机构专用 42,070,576.04 0.00 42,070,576.04
机构专用 41,468,057.37 0.00 41,468,057.37
异动期内卖出金额最大的前5名
机构专用 0.00 67,869,583.73 -67,869,583.73
机构专用 0.00 66,405,024.20 -66,405,024.20
中信证券股份有限公司总部(非营业场所) 0.00 56,472,157.80 -56,472,157.80
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 0.00 40,424,002.77 -40,424,002.77
机构专用 0.00 37,528,162.26 -37,528,162.26
报告日期:  2009-11-10 上榜原因:  换手率达20%的证券
总成金额:  73,071.81万元 总成交量:  3,868.14万股( 占总股本:4.40% 占流通A股:17.58% )
营业部名称 买入金额 卖出金额 净买入/卖出金额
异动期内买入金额最大的前5名
机构专用 18,985,585.47 0.00 18,985,585.47
申银万国证券股份有限公司上海碧江路营业部 16,137,603.58 0.00 16,137,603.58
国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 15,146,637.30 0.00 15,146,637.30
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 14,722,732.54 0.00 14,722,732.54
湘财证券有限责任公司岳阳南湖大道证券营业部 10,484,169.57 0.00 10,484,169.57
异动期内卖出金额最大的前5名
机构专用 0.00 44,131,556.55 -44,131,556.55
机构专用 0.00 28,698,713.80 -28,698,713.80
机构专用 0.00 22,656,837.79 -22,656,837.79
申银万国证券股份有限公司上海碧江路营业部 0.00 16,149,971.07 -16,149,971.07
西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 0.00 15,402,739.99 -15,402,739.99
报告日期:  2009-11-06 上榜原因:  换手率达20%的证券
总成金额:  81,684.49万元 总成交量:  4,726.33万股( 占总股本:5.37% 占流通A股:21.48% )
营业部名称 买入金额 卖出金额 净买入/卖出金额
异动期内买入金额最大的前5名
机构专用 86,100,250.45 0.00 86,100,250.45
机构专用 62,856,391.93 0.00 62,856,391.93
机构专用 51,840,093.29 0.00 51,840,093.29
机构专用 46,594,004.84 0.00 46,594,004.84
机构专用 34,581,973.75 0.00 34,581,973.75
异动期内卖出金额最大的前5名
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 0.00 138,614,956.90 -138,614,956.90
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 0.00 25,124,626.90 -25,124,626.90
宏源证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 0.00 18,970,566.80 -18,970,566.80
东方证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 0.00 15,299,994.31 -15,299,994.31
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 0.00 14,339,269.88 -14,339,269.88
报告日期:  2009-10-22 上榜原因:  换手率达20%的证券
总成金额:  68,657.40万元 总成交量:  4,008.65万股( 占总股本:4.56% 占流通A股:18.22% )
营业部名称 买入金额 卖出金额 净买入/卖出金额
异动期内买入金额最大的前5名
中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 14,357,845.72 0.00 14,357,845.72
中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 7,887,832.78 0.00 7,887,832.78
光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 7,664,279.07 0.00 7,664,279.07
申银万国证券股份有限公司上海碧江路营业部 6,870,198.08 0.00 6,870,198.08
渤海证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 6,631,804.57 0.00 6,631,804.57
异动期内卖出金额最大的前5名
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 0.00 27,050,547.33 -27,050,547.33
西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 0.00 25,618,113.13 -25,618,113.13
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 0.00 20,173,845.53 -20,173,845.53
安信证券股份有限公司广州滨江中路证券营业部 0.00 9,280,004.78 -9,280,004.78
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 0.00 8,966,453.81 -8,966,453.81
报告日期:  2009-10-21 上榜原因:  换手率达20%的证券
总成金额:  103,586.09万元 总成交量:  6,002.77万股( 占总股本:6.82% 占流通A股:27.29% )
营业部名称 买入金额 卖出金额 净买入/卖出金额
异动期内买入金额最大的前5名
中信金通证券有限责任公司杭州文三路证券营业部 26,443,374.63 0.00 26,443,374.63
海通证券股份有限公司上海玉田支路证券营业部 15,766,193.97 0.00 15,766,193.97
渤海证券股份有限公司广州天河东路证券营业部 11,101,887.13 0.00 11,101,887.13
华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 9,237,267.84 0.00 9,237,267.84
中国国际金融有限公司深圳福华一路证券营业部 9,165,758.55 0.00 9,165,758.55
异动期内卖出金额最大的前5名
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 0.00 46,385,189.82 -46,385,189.82
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 0.00 39,356,751.82 -39,356,751.82
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 0.00 20,667,192.29 -20,667,192.29
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 0.00 18,780,454.49 -18,780,454.49
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 0.00 15,941,941.74 -15,941,941.74
报告日期:  2009-10-20 上榜原因:  换手率达20%的证券
总成金额:  90,668.00万元 总成交量:  5,470.76万股( 占总股本:6.22% 占流通A股:24.87% )
营业部名称 买入金额 卖出金额 净买入/卖出金额
异动期内买入金额最大的前5名
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 139,623,928.99 0.00 139,623,928.99
国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 41,943,875.72 0.00 41,943,875.72
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 22,885,137.64 0.00 22,885,137.64
光大证券股份有限公司金华双溪西路证券营业部 20,242,255.76 0.00 20,242,255.76
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券营业部 19,897,123.96 0.00 19,897,123.96
异动期内卖出金额最大的前5名
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 0.00 15,645,056.66 -15,645,056.66
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 0.00 12,911,429.06 -12,911,429.06
中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 0.00 12,496,171.99 -12,496,171.99
东吴证券有限责任公司福州湖滨路证券营业部 0.00 8,207,801.00 -8,207,801.00
中信证券股份有限公司佛山湖景路证券营业部 0.00 7,981,805.26 -7,981,805.26
报告日期:  2009-10-19 上榜原因:  换手率达20%的证券
总成金额:  96,851.79万元 总成交量:  6,136.25万股( 占总股本:6.97% 占流通A股:27.89% )
营业部名称 买入金额 卖出金额 净买入/卖出金额
异动期内买入金额最大的前5名
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 33,059,829.01 0.00 33,059,829.01
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 30,492,968.66 0.00 30,492,968.66
西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 16,796,041.50 0.00 16,796,041.50
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 14,735,228.16 0.00 14,735,228.16
中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 14,453,870.87 0.00 14,453,870.87
异动期内卖出金额最大的前5名
上海证券有限责任公司南京定淮门大街证券营业部 0.00 20,340,168.41 -20,340,168.41
中国建银投资证券有限责任公司郑州纬五路证券营业部 0.00 15,853,846.10 -15,853,846.10
方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 0.00 15,445,560.00 -15,445,560.00
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 0.00 12,922,296.67 -12,922,296.67
方正证券有限责任公司温州小南路证券营业部 0.00 11,129,486.71 -11,129,486.71
报告日期:  2009-10-16 上榜原因:  换手率达20%的证券
总成金额:  155,018.33万元 总成交量:  9,701.33万股( 占总股本:11.02% 占流通A股:44.10% )
营业部名称 买入金额 卖出金额 净买入/卖出金额
异动期内买入金额最大的前5名
机构专用 38,733,350.32 0.00 38,733,350.32
机构专用 27,392,001.56 0.00 27,392,001.56
申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 21,383,814.50 0.00 21,383,814.50
上海证券有限责任公司南京定淮门大街证券营业部 21,129,999.07 0.00 21,129,999.07
方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 17,231,157.94 0.00 17,231,157.94
异动期内卖出金额最大的前5名
中国建银投资证券有限责任公司郑州纬五路证券营业部 0.00 28,750,245.24 -28,750,245.24
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 0.00 26,965,836.17 -26,965,836.17
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 0.00 24,955,633.18 -24,955,633.18
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 0.00 22,660,202.01 -22,660,202.01
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 0.00 19,563,149.77 -19,563,149.77
报告日期:  2009-10-16 上榜原因:  跌幅偏离值达7%的证券
总成金额:  155,018.33万元 总成交量:  9,701.33万股( 占总股本:11.02% 占流通A股:44.10% )
营业部名称 买入金额 卖出金额 净买入/卖出金额
异动期内买入金额最大的前5名
机构专用 38,733,350.32 0.00 38,733,350.32
机构专用 27,392,001.56 0.00 27,392,001.56
申银万国证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 21,383,814.50 0.00 21,383,814.50
上海证券有限责任公司南京定淮门大街证券营业部 21,129,999.07 0.00 21,129,999.07
方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 17,231,157.94 0.00 17,231,157.94
异动期内卖出金额最大的前5名
中国建银投资证券有限责任公司郑州纬五路证券营业部 0.00 28,750,245.24 -28,750,245.24
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 0.00 26,965,836.17 -26,965,836.17
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 0.00 24,955,633.18 -24,955,633.18
湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 0.00 22,660,202.01 -22,660,202.01
中国银河证券股份有限公司杭州解放路证券营业部 0.00 19,563,149.77 -19,563,149.77
报告日期:  2009-10-15 上榜原因:  无价格涨跌幅限制的证券
总成金额:  250,174.29万元 总成交量:  15,358.65万股( 占总股本:17.45% 占流通A股:69.81% )
营业部名称 买入金额 卖出金额 净买入/卖出金额
异动期内买入金额最大的前5名
中国建银投资证券有限责任公司郑州纬五路证券营业部 50,365,515.82 0.00 50,365,515.82
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 28,825,110.21 0.00 28,825,110.21
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 27,222,371.98 0.00 27,222,371.98
中国建银投资证券有限责任公司广州滨江东路证券营业部 27,093,969.70 0.00 27,093,969.70
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 23,440,690.99 0.00 23,440,690.99
异动期内卖出金额最大的前5名
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 0.00 17,795,574.48 -17,795,574.48
国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 0.00 14,096,396.71 -14,096,396.71
兴业证券股份有限公司泉州市丰泽街证券营业部 0.00 11,046,889.21 -11,046,889.21
国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 0.00 10,035,702.78 -10,035,702.78
华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 0.00 9,449,633.98 -9,449,633.98
爱股网站内资讯搜索:
好股数据
查股导航
股票行情走势 资金流向在线查询 大智慧超赢数据 实时ddx在线查询 指南针全赢数据 主力持仓控盘 股票分析 千股千评 个股资讯
十大股东持仓 机构调研评级报告 大小非解禁查询 ddx数据文字查询 龙虎榜股票查询 股票业绩预测 大事提示 个股财务 个股公告
最新股票资讯
在线交流 |  联系我们 | 网站地图 | 友情链接 | rss订阅 | 本页网址:
本站不推荐任何股票,不收会员,站内的广告不代表爱股网的观点,由此引起的一切法律责任均与本股票网无关,股市有风险 投资需谨慎。 ICP备案:豫ICP备09000541号
特别提示:本股票网站提供的所有内容仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。本站不为所提供数据的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行为负责。