| 新股在线申购 ipo发行一览表 中签号查询 中签率查询 | ||||||||||||||||||||
| 证券代码 | 申购代码 | 证券简称 | 网上发行日 | 上市日 | 发行量(万股) | 网上发行量(万股) | 申购上限(万股) | 发行价(元) | 市盈率 | 总冻结资金(亿元) | 中签率 | 中签号 | ||||||||
| 601965 | -- | 中国汽研 | 2012-05-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --% | 无中签号 | ||||||||
| 300324 | 300324 | 旋极信息 | 2012-05-30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --% | 无中签号 | ||||||||
| 300322 | 300322 | 硕贝德 | 2012-05-28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --% | 无中签号 | ||||||||
| 002681 | 002681 | 奋达科技 | 2012-05-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --% | 无中签号 | ||||||||
| 002680 | 002680 | 黄海机械 | 2012-05-25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --% | 无中签号 | ||||||||
| 300320 | 300320 | 海达股份 | 2012-05-24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --% | 无中签号 | ||||||||
| 002679 | 002679 | 福建金森 | 2012-05-23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --% | 无中签号 | ||||||||
| 300323 | 300323 | 华灿光电 | 2012-05-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --% | 无中签号 | ||||||||
| 300325 | 300325 | 德威新材 | 2012-05-22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --% | 无中签号 | ||||||||
| 002678 | 002678 | 珠江钢琴 | 2012-05-21 | -- | 4,800.00 | 2,400.00 | 2.40 | 13.50 | 44.63 | -- | --% | 无中签号 | ||||||||
| 603128 | 732128 | 华贸物流 | 2012-05-17 | -- | 10,000.00 | 5,000.00 | 5.00 | -- | -- | -- | --% | 无中签号 | ||||||||
| 300318 | 300318 | 博晖创新 | 2012-05-15 | -- | 2,560.00 | 2,050.00 | 2.00 | 15.00 | 34.09 | 578.97 | 0.54% | 查询(24) | ||||||||
| 300319 | 300319 | 麦捷科技 | 2012-05-15 | -- | 1,334.00 | 1,070.00 | 1.00 | 15.30 | 27.82 | 190.67 | 0.86% | 查询(19) | ||||||||
| 002675 | 002675 | 东诚生化 | 2012-05-15 | -- | 2,700.00 | 1,890.00 | 1.35 | 26.00 | 22.8 | 388.95 | 1.30% | 查询(25) | ||||||||
| 002676 | 002676 | 顺威股份 | 2012-05-15 | -- | 4,000.00 | 2,800.00 | 2.00 | 15.80 | 25.07 | 388.79 | 1.26% | 查询(22) | ||||||||
| 002677 | 002677 | 浙江美大 | 2012-05-14 | -- | 5,000.00 | 3,500.00 | 2.50 | 9.60 | 25.94 | 507.50 | 0.69% | 查询(29) | ||||||||
| 300321 | 300321 | 同大股份 | 2012-05-14 | -- | 1,110.00 | 890.00 | 0.85 | 23.00 | 21.1 | 183.19 | 1.12% | 查询(7) | ||||||||
| 603366 | 732366 | 日出东方 | 2012-05-10 | 2012-05-21 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8.00 | 21.50 | 23.89 | 1,105.59 | 1.61% | 查询(22) | ||||||||
| 603002 | 732002 | 宏昌电子 | 2012-05-04 | 2012-05-18 | 10,000.00 | 8,000.00 | 8.00 | 3.60 | 36 | 860.63 | 0.35% | 查询(29) | ||||||||
| 300317 | 300317 | 珈伟股份 | 2012-05-03 | 2012-05-11 | 3,500.00 | 2,800.00 | 2.80 | 11.00 | 27.5 | 443.62 | 0.70% | 查询(32) | ||||||||
| 300315 | 300315 | 掌趣科技 | 2012-05-02 | 2012-05-11 | 4,091.50 | 3,275.50 | 3.20 | 16.00 | 48.15 | 649.22 | 0.83% | 查询(20) | ||||||||
| 300316 | 300316 | 晶盛机电 | 2012-05-02 | 2012-05-11 | 3,335.00 | 2,675.00 | 2.60 | 33.00 | 34.74 | 104.97 | 8.75% | 查询(28) | ||||||||
| 603333 | 732333 | 明星电缆 | 2012-04-25 | 2012-05-07 | 8,667.00 | 6,937.00 | 6.90 | 9.30 | 24.46 | 375.74 | 1.85% | 查询(22) | ||||||||
| 300312 | 300312 | 邦讯技术 | 2012-04-25 | 2012-05-08 | 2,668.00 | 2,137.00 | 2.10 | 20.00 | 26.67 | 139.54 | 3.12% | 查询(15) | ||||||||
| 002674 | 002674 | 兴业科技 | 2012-04-25 | 2012-05-07 | 6,000.00 | 4,800.00 | 4.80 | 12.00 | 23.53 | 276.24 | 2.14% | 查询(9) | ||||||||
| 300314 | 300314 | 戴维医疗 | 2012-04-24 | 2012-05-08 | 2,000.00 | 1,600.00 | 1.60 | 20.00 | 29.85 | 245.57 | 1.34% | 查询(15) | ||||||||
| 002673 | 002673 | 西部证券 | 2012-04-23 | 2012-05-03 | 20,000.00 | 16,000.00 | 16.00 | 8.70 | 48.82 | 1,125.00 | 1.27% | 查询(26) | ||||||||
| 603123 | 732123 | 翠微股份 | 2012-04-19 | 2012-05-03 | 7,700.00 | 6,160.00 | 6.10 | 9.00 | 28.12 | 635.28 | 0.91% | 查询(20) | ||||||||
| 603001 | 732001 | 奥康国际 | 2012-04-18 | 2012-04-26 | 8,100.00 | 6,480.00 | 6.40 | 25.50 | 25.25 | 164.36 | 15.32% | 查询(17) | ||||||||
| 002671 | 002671 | 龙泉股份 | 2012-04-18 | 2012-04-26 | 2,360.00 | 1,892.00 | 1.80 | 21.00 | 28.77 | 123.22 | 3.32% | 查询(16) | ||||||||
| 603000 | 732000 | 人民网 | 2012-04-18 | 2012-04-27 | 6,910.57 | 5,530.50 | 5.50 | 20.00 | 46.13 | 1,000.72 | 1.50% | 查询(20) | ||||||||
| 002672 | 002672 | 东江环保 | 2012-04-17 | 2012-04-26 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2.00 | 43.00 | 33.1 | 118.53 | 7.82% | 查询(22) | ||||||||
| 300313 | 300313 | 天山生物 | 2012-04-17 | 2012-04-25 | 2,273.00 | 1,821.00 | 1.80 | 13.00 | 56.52 | -- | 0.91% | 查询(20) | ||||||||
| 300311 | 300311 | 任子行 | 2012-04-16 | 2012-04-25 | 1,770.00 | 1,416.00 | 1.40 | 15.00 | 30.6 | 327.05 | 0.67% | 查询(28) | ||||||||
| 300310 | 300310 | 宜通世纪 | 2012-04-16 | 2012-04-25 | 2,200.00 | 1,760.00 | 1.70 | 17.00 | 23.23 | 304.54 | 1.00% | 查询(33) | ||||||||
| 601388 | 780388 | 怡球资源 | 2012-04-09 | 2012-04-23 | 10,500.00 | 8,400.00 | 8.40 | 13.00 | 18.05 | 655.70 | 1.69% | 查询(24) | ||||||||
| 002670 | 002670 | 华声股份 | 2012-04-06 | 2012-04-16 | 5,000.00 | 4,000.00 | 4.00 | 7.30 | 22.12 | 578.34 | 0.51% | 查询(22) | ||||||||
| 002669 | 002669 | 康达新材 | 2012-04-05 | 2012-04-16 | 2,500.00 | 2,000.00 | 2.00 | 12.00 | 21.43 | 484.93 | 0.50% | 查询(16) | ||||||||
| 002668 | 002668 | 奥马电器 | 2012-03-28 | 2012-04-16 | 4,135.00 | 3,310.00 | 3.30 | 11.00 | 12.94 | 507.36 | 0.73% | 查询(15) | ||||||||
| 300309 | 300309 | 吉艾科技 | 2012-03-27 | 2012-04-10 | 2,800.00 | 2,240.00 | 2.20 | 31.00 | 34 | 579.34 | 1.22% | 查询(10) | ||||||||
| 601012 | 780012 | 隆基股份 | 2012-03-27 | 2012-04-11 | 7,500.00 | 6,000.00 | 6.00 | 21.00 | 24.71 | 615.71 | 2.09% | 查询(20) | ||||||||
| 300308 | 300308 | 中际装备 | 2012-03-26 | 2012-04-10 | 1,667.00 | 1,339.00 | 1.30 | 20.00 | 26.73 | 716.51 | 0.38% | 查询(24) | ||||||||
| 002667 | 002667 | 鞍重股份 | 2012-03-21 | 2012-03-29 | 1,700.00 | 1,360.00 | 1.30 | 25.00 | 30.48 | 538.62 | 0.64% | 查询(19) | ||||||||
| 300306 | 300306 | 远方光电 | 2012-03-21 | 2012-03-29 | 1,500.00 | 1,200.00 | 1.20 | 45.00 | 51.71 | 329.89 | 1.73% | 查询(26) | ||||||||
| 新股申购技巧策略 |
|