| 序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 日期 | 评论 |
| 1 | 601888 | 中国国旅 | 26.97 | -2.57 | 2012-05-16 | 均线空头排列,出局 |
| 2 | 601888 | 中国国旅 | 27.68 | 1.02 | 2012-05-15 | 成交不支持上涨,观望为主 |
| 3 | 601888 | 中国国旅 | 27.40 | 1.56 | 2012-05-14 | 均线空头发散,出局为主 |
| 4 | 601888 | 中国国旅 | 26.98 | -0.59 | 2012-05-11 | 有资金出局迹象,撤退为宜 |
| 5 | 601888 | 中国国旅 | 27.14 | -1.60 | 2012-05-10 | 仍有下调压力,近期出局 |
| 6 | 601888 | 中国国旅 | 27.58 | -1.50 | 2012-05-09 | 主力实力不强,高抛 |
| 7 | 601888 | 中国国旅 | 28.00 | 0.07 | 2012-05-08 | 走势弱于大盘,建议观望 |
| 8 | 601888 | 中国国旅 | 27.98 | 0.61 | 2012-05-07 | 仍有向下空间,观望为宜 |
| 9 | 601888 | 中国国旅 | 27.81 | -0.07 | 2012-05-04 | 调整未结束,建议出局 |
| 10 | 601888 | 中国国旅 | 27.83 | -2.96 | 2012-05-03 | 主力实力不强,建议高抛 |
| 11 | 601888 | 中国国旅 | 28.68 | -0.83 | 2012-05-02 | 中期强势确立,吸纳 |
| 12 | 601888 | 中国国旅 | 28.73 | -0.86 | 2012-04-26 | 运行于中期通道,建议持有 |
| 13 | 601888 | 中国国旅 | 28.98 | 3.43 | 2012-04-25 | 均线强力支撑,建议介入 |
| 14 | 601888 | 中国国旅 | 28.02 | -2.74 | 2012-04-24 | 多头市道,建议买入 |
| 15 | 601888 | 中国国旅 | 28.81 | -0.66 | 2012-04-23 | 锁量大幅拉高,可追为主 |
| 16 | 601888 | 中国国旅 | 29.00 | 1.51 | 2012-04-20 | 短线有上攻可能,建议介入 |
| 17 | 601888 | 中国国旅 | 28.57 | 0.07 | 2012-04-19 | 均线助涨有力,介入为主 |
| 18 | 601888 | 中国国旅 | 28.55 | 1.46 | 2012-04-18 | 仍有向上空间,近期持仓 |
| 19 | 601888 | 中国国旅 | 28.14 | -0.11 | 2012-04-17 | 走势属多头势,介入为主 |
| 20 | 601888 | 中国国旅 | 28.17 | -1.02 | 2012-04-16 | 中期强势确立,吸纳 |
| 21 | 601888 | 中国国旅 | 28.46 | 0.32 | 2012-04-13 | 沿5日均线攀升,近期介入 |
| 22 | 601888 | 中国国旅 | 28.37 | 3.96 | 2012-04-12 | 中长线上升趋势,低吸为宜 |
| 23 | 601888 | 中国国旅 | 27.29 | 3.37 | 2012-04-11 | 均线空头排列,近期出局 |
| 24 | 601888 | 中国国旅 | 26.40 | 0.84 | 2012-04-10 | 两阳夹一阴震仓,建议吸纳 |
| 25 | 601888 | 中国国旅 | 26.18 | -0.61 | 2012-04-09 | 走势比较弱,斩出 |
| 26 | 601888 | 中国国旅 | 26.34 | 0.53 | 2012-04-06 | 均线空头发散,出局 |
| 27 | 601888 | 中国国旅 | 26.20 | 2.58 | 2012-04-05 | 股价小幅走高,建议观望 |
| 28 | 601888 | 中国国旅 | 25.54 | -3.18 | 2012-03-30 | 均线强力阻挡,离场 |
| 29 | 601888 | 中国国旅 | 26.38 | -2.94 | 2012-03-28 | 均线强力阻挡,离场为宜 |
| 30 | 601888 | 中国国旅 | 27.18 | -0.59 | 2012-03-27 | 主力活动明显,关注为主 |
千股千评对601888(中国国旅)的走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买中国国旅(601888)还要综合各方面信息进行比较。股市中没有神仙,神即是自己,任何人的意见都仅供参考,最终拿注意的还是自己。一般601888(中国国旅)的千股千评都是给出一种惯性的走势预测,而价格走势是变化的,按照简单的均线多空评论,大势好的时候正确率8成以上,大势不好,3成都到不了。每天对股票价格走势进行预测本身就很不现实。能让人通过买卖赚钱的就是可信的,凭着自己的感觉,可以参考不能全信,这只是电脑对601888(中国国旅)的评估预测。该数据出自“东.方.财.富.网”。
结语:我们祝福您的股票天天向上,月月有钱赚,开心炒股快乐赚钱,呵呵。