序号 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 日期 | 评论 |
1 | 600890 | 中房股份 | 10.35 | -1.99 | 2018-04-19 | 短期走势已走弱;减磅。 |
2 | 600890 | 中房股份 | 10.56 | 0.38 | 2018-04-18 | 回调没有到位;建议减磅。 |
3 | 600890 | 中房股份 | 10.52 | -2.14 | 2018-04-17 | 仍无转强迹象;逢高离场。 |
4 | 600890 | 中房股份 | 10.75 | -0.37 | 2018-04-16 | 继续震荡格局;近期观望。 |
5 | 600890 | 中房股份 | 10.79 | -0.09 | 2018-04-13 | 买入意义不大;建议减磅。 |
6 | 600890 | 中房股份 | 10.80 | -2.17 | 2018-04-12 | 上涨回调;逢低加仓。 |
7 | 600890 | 中房股份 | 11.04 | 0.00 | 2018-04-11 | 维持上扬格局;持有为宜。 |
8 | 600890 | 中房股份 | 11.04 | 0.64 | 2018-04-10 | 上涨趋势;积极关注。 |
9 | 600890 | 中房股份 | 10.97 | -0.72 | 2018-04-09 | 主力有退却意思;高抛。 |
10 | 600890 | 中房股份 | 11.05 | -0.45 | 2018-04-04 | 上攻能量不足;出货为主。 |
11 | 600890 | 中房股份 | 11.10 | -1.33 | 2018-04-03 | 多头市道;可入为主。 |
12 | 600890 | 中房股份 | 11.25 | 1.63 | 2018-04-02 | 暂时多头格局;吸纳。 |
13 | 600890 | 中房股份 | 11.07 | -0.81 | 2018-03-30 | 上行能量萎缩;高抛。 |
14 | 600890 | 中房股份 | 11.16 | 4.20 | 2018-03-29 | 主力拉抬明显;建议追入。 |
15 | 600890 | 中房股份 | 10.71 | -0.19 | 2018-03-28 | 横盘形态将继续;观望为主。 |
16 | 600890 | 中房股份 | 10.73 | 1.71 | 2018-03-27 | 继续震荡格局;观望。 |
17 | 600890 | 中房股份 | 10.55 | 2.63 | 2018-03-26 | 平台整理未结束;近期不跟。 |
18 | 600890 | 中房股份 | 10.28 | -4.55 | 2018-03-23 | 仍有下调压力;建议减磅。 |
19 | 600890 | 中房股份 | 10.77 | -0.46 | 2018-03-22 | 参与者不积极;观望为宜。 |
20 | 600890 | 中房股份 | 10.82 | -0.18 | 2018-03-21 | 整理蓄势格局;观望为主。 |
21 | 600890 | 中房股份 | 10.84 | -1.09 | 2018-03-20 | 主力小幅洗盘;逢低介入。 |
22 | 600890 | 中房股份 | 10.96 | 1.11 | 2018-03-19 | 有望继续走强;加仓。 |
23 | 600890 | 中房股份 | 10.84 | 0.56 | 2018-03-16 | 多头进场;近期跟入。 |
24 | 600890 | 中房股份 | 10.78 | -0.83 | 2018-03-15 | 上攻能量不足;高抛为主。 |
25 | 600890 | 中房股份 | 10.87 | -2.07 | 2018-03-14 | 可能继续回调;近期高抛。 |
26 | 600890 | 中房股份 | 11.10 | -0.80 | 2018-03-13 | 上攻力度减弱;不跟为主。 |
27 | 600890 | 中房股份 | 11.19 | 0.63 | 2018-03-12 | 趋势向好;近期介入。 |
28 | 600890 | 中房股份 | 11.12 | 2.96 | 2018-03-09 | 上涨态势良好;入货为宜。 |
29 | 600890 | 中房股份 | 10.80 | -0.28 | 2018-03-08 | 上行可能性较大;加仓。 |
30 | 600890 | 中房股份 | 10.83 | -1.10 | 2018-03-07 | 上行有阻力;近期高抛。 |
千股千评对中房股份(600890)的走势点评是电脑更加根据个股的走势数所自动分析生成的,数据只是一个简单参考,股民们切忌不要依此数据买卖,怎样买中房股份(600890)还要综合各方面信息进行比较。股市中没有神仙,神即是自己,任何人的意见都仅供参考,最终拿注意的还是自己。一般中房股份(600890)的千股千评都是给出一种惯性的走势预测,而价格走势是变化的,按照简单的均线多空评论,大势好的时候正确率8成以上,大势不好,3成都到不了。每天对股票价格走势进行预测本身就很不现实。能让人通过买卖赚钱的就是可信的,凭着自己的感觉,可以参考不能全信,这只是电脑对中房股份(600890)的评估预测。该数据出自“东.方.财.富.网”。
结语:我们祝福您的股票天天向上,月月有钱赚,开心炒股快乐赚钱,呵呵。