| 公告日期 | 分红年度 | 分红方案(每10股) | 股权登记日 | 除权除息日 | 红股上市日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 送股 | 转增 | 派息(税前) | |||||
| 2012-04-26 | 2011(预*) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 2011-06-15 | 2010 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2011-06-21 | 2011-06-22 | -- |
| 2011-04-30 | 2010(预*) | 0.00 | 0.00 | 1.00 | -- | -- | -- |
| 公告日期 | 配股年度 | 配股方案(每10股) | 配股价格 | 股权登记日 | 除权日 | 缴款起始日 | 缴款终止日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有相关记录! | ||||||||
|
爱股网站内资讯搜索: |