日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-02-21 | -8206.2664万元 | -1028.1798万元 | -880.8109万元 | -4820.2312万元 | -1477.0454万元 | 28156万元 | -0.772% |
2019-02-20 | -4684.6192万元 | 1098.2808万元 | 1030.4348万元 | -4564.5448万元 | -2248.7856万元 | 19686万元 | -0.385% |
2019-02-19 | 5103.6112万元 | 1515.319万元 | -564.4547万元 | 1325.9952万元 | 2826.748万元 | 24317万元 | -0.128% |
2019-02-18 | -945.0615万元 | -2766.4332万元 | -579.8321万元 | 2401.1992万元 | 0万元 | 20451万元 | 1.958% |
2019-02-15 | -12951.728万元 | 4950.7892万元 | -3072.1208万元 | -14079.0272万元 | -751.366万元 | 21640万元 | -1.669% |
2019-02-14 | -14439.792万元 | -3550.4408万元 | -4455.6144万元 | -5263.6608万元 | -1170.0666万元 | 17946万元 | -0.511% |
2019-02-13 | 8652.1784万元 | -1545.5233万元 | 1256.768万元 | 12387.0128万元 | -3446.0748万元 | 35598万元 | 1.953% |
2019-02-12 | -3147.5524万元 | -5073.048万元 | -1755.7392万元 | 3681.2288万元 | 0万元 | 19077万元 | 0.392% |
2019-02-11 | 14773.936万元 | 962.8427万元 | 95.4772万元 | 13715.6128万元 | 0万元 | 23258万元 | 0.923% |
2019-02-01 | -2592.7024万元 | 772.3645万元 | -3036.4404万元 | 768.352万元 | -1096.9776万元 | 20514万元 | 0.132% |
2019-01-31 | -436.8578万元 | -6446.1576万元 | 1914.726万元 | 6795.4144万元 | -2700.8584万元 | 28510万元 | 0.799% |
2019-01-30 | -4287.3932万元 | 221.631万元 | -942.3977万元 | -3566.6284万元 | 0万元 | 15832万元 | -0.398% |
2019-01-29 | 7931.5184万元 | -5620.8776万元 | 2662.6984万元 | 10889.6976万元 | 0万元 | 20596万元 | 0.533% |
2019-01-28 | -5247.0176万元 | -1476.52万元 | -3239.5868万元 | -3258.1714万元 | 2727.2652万元 | 20606万元 | -0.266% |
2019-01-25 | -2360.1872万元 | -8016.4648万元 | 317.9448万元 | 1353.8272万元 | 3984.5148万元 | 22848万元 | 0.940% |
2019-01-24 | -3507.9728万元 | -2009.2798万元 | -2208.0406万元 | 709.3474万元 | 0万元 | 9618万元 | 0.269% |
2019-01-23 | -383.8653万元 | -502.8759万元 | -552.2962万元 | 671.3086万元 | 0万元 | 7492万元 | 0.135% |
2019-01-22 | -5745.7256万元 | 287.8966万元 | -2692.594万元 | -3341.0292万元 | 0万元 | 7478万元 | -0.802% |
2019-01-21 | 3404.0188万元 | 1618.3804万元 | 1199.0105万元 | 586.6304万元 | 0万元 | 14147万元 | -0.267% |
合计 | -29071.4786万元 | -26608.2966万元 | -15502.8681万元 | 16392.3334万元 | -3352.6464万元 |
如何看华夏银行(600015)资金流向的流入和流出呢?什么是华夏银行(600015)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 华夏银行(600015)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对华夏银行(600015)的资金流向在计算方法、统计时间上存在差异,所以会造成数据不一致的情况,我们搜集了网上主流网站的资金流向数据。 |
|