日期 | 全部(万) | 散户(万) | 中户(手) | 大户(万) | 超大(万) | 成交额(万) | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-04-24 | 1317.1348万元 | 1228.3441万元 | 208.0188万元 | -119.228125万元 | 0万元 | 6149万元 | 1.575% |
2018-04-23 | 380.0748万元 | 250.8443万元 | -0.6417万元 | 129.87225万元 | 0万元 | 5728万元 | 0.794% |
2018-04-20 | -3355.5104万元 | -2424.8496万元 | -822.9785万元 | -107.6824万元 | 0万元 | 8067万元 | -2.703% |
2018-04-19 | -1139.9387万元 | -454.92505万元 | -263.5881万元 | -421.42555万元 | 0万元 | 7425万元 | -0.385% |
2018-04-18 | 80.07735万元 | -61.95185万元 | -293.2564万元 | 435.2856万元 | 0万元 | 8834万元 | 1.167% |
2018-04-17 | -2411.0332万元 | -870.6077万元 | -909.8797万元 | -630.5458万元 | 0万元 | 8360万元 | -1.533% |
2018-04-16 | -3181.736万元 | -1324.4891万元 | -873.6246万元 | -983.6224万元 | 0万元 | 10324万元 | -1.880% |
2018-04-13 | -1260.2522万元 | -649.11605万元 | -374.2858万元 | -236.8503万元 | 0万元 | 6638万元 | 0.000% |
2018-04-12 | -4104.0584万元 | -2026.5984万元 | -856.0718万元 | -1221.3884万元 | 0万元 | 9447万元 | -1.481% |
2018-04-11 | -592.1387万元 | -589.3874万元 | -14.4866万元 | 11.7353万元 | 0万元 | 9504万元 | 0.000% |
2018-04-10 | 1545.4298万元 | 1123.5574万元 | -25.55305万元 | 447.4254万元 | 0万元 | 10871万元 | 1.124% |
2018-04-09 | -736.8298万元 | 287.7344万元 | -327.90355万元 | -696.6606万元 | 0万元 | 10835万元 | -0.373% |
2018-04-04 | -1523.629万元 | -1364.4174万元 | -454.9468万元 | 295.7352万元 | 0万元 | 10194万元 | -0.741% |
2018-04-03 | -3398.006万元 | -2666.094万元 | -581.9483万元 | -149.9637万元 | 0万元 | 20278万元 | -3.226% |
2018-04-02 | -2556.3488万元 | -1069.3987万元 | -1113.6997万元 | -373.250275万元 | 0万元 | 19137万元 | -1.064% |
2018-03-30 | -3312.124万元 | -1684.7076万元 | -543.2608万元 | -1084.1556万元 | 0万元 | 19975万元 | -0.704% |
2018-03-29 | -1021.9176万元 | 344.4848万元 | -1013.5383万元 | -352.864125万元 | 0万元 | 18667万元 | 0.000% |
2018-03-28 | -5616.4044万元 | -1422.352万元 | -1051.2208万元 | -2465.5522万元 | -677.2794万元 | 34194万元 | -4.377% |
2018-03-27 | -739.1432万元 | -707.1667万元 | -1619.5008万元 | 2346.4024万元 | -758.8782万元 | 50217万元 | 1.365% |
2018-03-26 | 5267.092万元 | 2871.8408万元 | 2419.7222万元 | -569.8608万元 | 545.3899万元 | 46432万元 | 1.034% |
合计 | -26359.26165万元 | -11209.25575万元 | -8512.6443万元 | -5746.594125万元 | -890.7677万元 |
如何看利欧股份(002131)资金流向的流入和流出呢?什么是利欧股份(002131)资金流向? 资金流向的判断无论对于分析股市大盘走势还是对于个股操作上,都起着至关重要的作用,而资金流向的判断过程却比较复杂,不容易掌握,通常说的“热点”其实就是资金集中流向的个股,而“板块轮动”其实就是资金流向轮动而产生的盘面效果。 利欧股份(002131)资金流向就是资金主动选择的方向。从量的角度去分析资金的流向,即观察成交量和成交金额,成交量和成交金额在实际操作中是有方向性的,买入或卖出。 根据目前中国沪深交易所提供的成交数据,将主动性买盘视为资金流入,在任何一个股票软件的分笔成交数据中,用红色来表示。主动性买盘代表有场外资金愿意以比 当时成交价更高的价格来买入股票。将主动性卖盘视为资金流出,用绿色来表示。主动性卖盘代表有场内资金愿意以比当时成交价更低的价格来卖出股票。部分交易指令的价格正好同时匹配时,这部分成交量没有买卖标识,可视为中性盘。中性盘在总成交量中仅占很小的比例。将一只股票每日的主动性买盘以及中性盘之和,视为资金流入,将主动性卖盘的汇总之和视为此股票当日的资金流出。 提示:每个网站对利欧股份(002131)的资金流向在计算方法、统计时间上存在差异,所以会造成数据不一致的情况,我们搜集了网上主流网站的资金流向数据。 |
|