| 序号 | 股票代码 名称 | 解禁时间 | 本月解禁股份(万股) | 已流通股份(万股) | 解禁股份/已流通股份 | 解禁类型 |
| 1 | 002010 传化股份 | 2012-05-01 | 3000.00 | 48798.00 | 6.15% | 追加限售 |
| 2 | 002576 通达动力 | 2012-05-02 | 4951.29 | 8151.29 | 60.74% | 首发 |
| 3 | 600749 西藏旅游 | 2012-05-02 | 2413.79 | 18913.80 | 12.76% | 增发 |
| 4 | 000100 TCL集团 | 2012-05-02 | 12620.00 | 815827.00 | 1.55% | 增发 |
| 5 | 601258 庞大集团 | 2012-05-02 | 36344.00 | 71344.00 | 50.94% | 首发 |
| 6 | 300032 金龙机电 | 2012-05-02 | 700.00 | 4270.00 | 16.39% | 首发 |
| 7 | 002524 光正钢构 | 2012-05-02 | 454.33 | 9336.51 | 4.87% | 首发 |
| 8 | 300287 飞利信 | 2012-05-02 | 420.00 | 2100.00 | 20.00% | 首发 |
| 9 | 600391 成发科技 | 2012-05-02 | 5210.92 | 18340.50 | 28.41% | 增发 |
| 10 | 300071 华谊嘉信 | 2012-05-02 | 761.75 | 3361.75 | 22.66% | 首发 |
| 11 | 300116 坚瑞消防 | 2012-05-02 | 165.00 | 4506.57 | 3.66% | 首发 |
| 12 | 000651 格力电器 | 2012-05-03 | 9615.49 | 300786.00 | 3.20% | 增发 |
| 13 | 600797 浙大网新 | 2012-05-03 | 868.95 | 82173.40 | 1.06% | |
| 14 | 002221 东华能源 | 2012-05-04 | 145.00 | 22345.00 | 0.65% | |
| 15 | 600807 天业股份 | 2012-05-04 | 1220.00 | 30788.80 | 3.96% | 股权分置 |
| 16 | 000038 *ST大通 | 2012-05-04 | 4310.11 | 9622.80 | 44.79% | 股权分置 |
| 17 | 300212 易华录 | 2012-05-05 | 2472.22 | 4172.22 | 59.25% | 首发 |
| 18 | 300211 亿通科技 | 2012-05-05 | 497.32 | 1747.32 | 28.46% | 首发 |
| 19 | 300213 佳讯飞鸿 | 2012-05-05 | 528.43 | 2628.43 | 20.10% | 首发 |
| 20 | 002580 圣阳股份 | 2012-05-06 | 900.00 | 2780.00 | 32.37% | 首发 |
| 21 | 601218 吉鑫科技 | 2012-05-06 | 8883.00 | 13963.00 | 63.62% | 首发 |
| 22 | 002579 中京电子 | 2012-05-06 | 1816.26 | 4251.27 | 42.72% | 首发 |
| 23 | 300022 吉峰农机 | 2012-05-07 | 1664.00 | 19718.60 | 8.44% | 首发 |
| 24 | 300291 华录百纳 | 2012-05-09 | 300.00 | 1500.00 | 20.00% | 首发 |
| 25 | 601113 华鼎锦纶 | 2012-05-09 | 7200.00 | 15200.00 | 47.37% | 首发 |
| 26 | 600740 山西焦化 | 2012-05-10 | 10886.70 | 56570.00 | 19.24% | 股权分置 |
| 27 | 600280 南京中商 | 2012-05-10 | 882.83 | 14354.20 | 6.15% | 股权分置 |
| 28 | 002230 科大讯飞 | 2012-05-10 | 1095.38 | 25207.70 | 4.35% | 增发 |
| 29 | 300216 千山药机 | 2012-05-11 | 1250.00 | 2950.00 | 42.37% | 首发 |
| 30 | 300215 电科院 | 2012-05-11 | 2700.00 | 5000.00 | 54.00% | 首发 |
| 31 | 300214 日科化学 | 2012-05-11 | 1806.65 | 5306.65 | 34.05% | 首发 |
| 32 | 300030 阳普医疗 | 2012-05-11 | 1300.00 | 9775.07 | 13.30% | 首发 |
| 33 | 002404 嘉欣丝绸 | 2012-05-11 | 1972.58 | 9100.40 | 21.68% | 首发 |
| 34 | 300129 泰胜风能 | 2012-05-12 | 446.35 | 11110.80 | 4.02% | 首发 |
| 35 | 600079 人福医药 | 2012-05-12 | 874.32 | 48032.90 | 1.82% | |
| 36 | 600823 世茂股份 | 2012-05-13 | 69224.00 | 117060.00 | 59.14% | 增发 |
| 37 | 000762 西藏矿业 | 2012-05-13 | 5138.04 | 46493.20 | 11.05% | 增发 |
| 38 | 600823 世茂股份 | 2012-05-13 | 17700.90 | 117060.00 | 15.12% | 股权分置 |
| 39 | 600183 生益科技 | 2012-05-13 | 12029.00 | 107731.00 | 11.17% | 增发 |
| 40 | 601377 兴业证券 | 2012-05-13 | 468.00 | 153502.00 | 0.30% | 首发 |
| 41 | 300075 数字政通 | 2012-05-15 | 210.00 | 3176.09 | 6.61% | 首发 |
| 42 | 601515 东风股份 | 2012-05-16 | 1120.00 | 5600.00 | 20.00% | 首发 |
| 43 | 600177 雅戈尔 | 2012-05-16 | 11585.20 | 209014.00 | 5.54% | 股权分置 |
| 44 | 300288 朗玛信息 | 2012-05-16 | 268.00 | 1340.00 | 20.00% | 首发 |
| 45 | 300289 利德曼 | 2012-05-16 | 768.00 | 3840.00 | 20.00% | 首发 |
| 46 | 300290 荣科科技 | 2012-05-16 | 339.00 | 1700.00 | 19.94% | 首发 |
| 47 | 600608 ST沪科 | 2012-05-16 | 2694.88 | 32886.10 | 8.19% | 股权分置 |
| 48 | 300083 劲胜股份 | 2012-05-16 | 2218.20 | 20000.00 | 11.09% | 追加限售 |
| 49 | 002655 共达电声 | 2012-05-17 | 600.00 | 3000.00 | 20.00% | 首发 |
| 50 | 002654 万润科技 | 2012-05-17 | 440.00 | 2200.00 | 20.00% | 首发 |
| 51 | 600573 惠泉啤酒 | 2012-05-18 | 9666.78 | 25000.00 | 38.67% | 股权分置 |
| 52 | 300218 安利股份 | 2012-05-18 | 316.80 | 2956.80 | 10.71% | 首发 |
| 53 | 300219 鸿利光电 | 2012-05-18 | 1214.65 | 7414.65 | 16.38% | 首发 |
| 54 | 601233 桐昆股份 | 2012-05-18 | 20216.20 | 44216.20 | 45.72% | 首发 |
| 55 | 002406 远东传动 | 2012-05-18 | 6464.06 | 17870.20 | 36.17% | 首发 |
| 56 | 300217 东方电热 | 2012-05-18 | 1335.60 | 3635.60 | 36.74% | 首发 |
| 57 | 600759 正和股份 | 2012-05-19 | 409.50 | 122012.00 | 0.34% | 股权分置 |
| 58 | 002149 西部材料 | 2012-05-20 | 3750.00 | 17463.00 | 21.47% | 增发 |
| 59 | 601231 环旭电子 | 2012-05-20 | 2130.00 | 10680.00 | 19.94% | 首发 |
| 60 | 002581 万昌科技 | 2012-05-20 | 3658.20 | 6366.20 | 57.46% | 首发 |
| 61 | 601208 东材科技 | 2012-05-20 | 15707.30 | 31707.30 | 49.54% | 首发 |
| 62 | 002582 好想你 | 2012-05-20 | 1507.68 | 5227.68 | 28.84% | 首发 |
| 63 | 600096 云天化 | 2012-05-21 | 10351.30 | 69363.50 | 14.92% | 增发 |
| 64 | 600846 同济科技 | 2012-05-22 | 3760.45 | 62476.10 | 6.02% | 增发 |
| 65 | 600321 国栋建设 | 2012-05-23 | 13492.00 | 59044.00 | 22.85% | 增发 |
| 66 | 601929 吉视传媒 | 2012-05-23 | 5600.00 | 28000.10 | 20.00% | 首发 |
| 67 | 600539 ST狮头 | 2012-05-23 | 4126.75 | 23000.00 | 17.94% | 股权分置 |
| 68 | 002006 精功科技 | 2012-05-24 | 1544.00 | 30344.00 | 5.09% | 增发 |
| 69 | 600256 广汇股份 | 2012-05-25 | 6241.67 | 192012.00 | 3.25% | 增发 |
| 70 | 300222 科大智能 | 2012-05-25 | 1984.50 | 4684.50 | 42.36% | 首发 |
| 71 | 300221 银禧科技 | 2012-05-25 | 2625.00 | 5125.00 | 51.22% | 首发 |
| 72 | 600251 冠农股份 | 2012-05-26 | 6038.33 | 36210.00 | 16.68% | 追加限售 |
| 73 | 002167 东方锆业 | 2012-05-26 | 499.20 | 20698.20 | 2.41% | 增发 |
| 74 | 300220 金运激光 | 2012-05-26 | 288.08 | 1188.08 | 24.25% | 首发 |
| 75 | 000531 穗恒运A | 2012-05-27 | 7168.51 | 33820.60 | 21.20% | 增发 |
| 76 | 601599 鹿港科技 | 2012-05-27 | 8541.45 | 16491.40 | 51.79% | 首发 |
| 77 | 600069 银鸽投资 | 2012-05-27 | 16357.40 | 82537.40 | 19.82% | 增发 |
| 78 | 002656 卡奴迪路 | 2012-05-28 | 500.00 | 2500.00 | 20.00% | 首发 |
| 79 | 002657 中科金财 | 2012-05-28 | 344.00 | 1745.00 | 19.71% | 首发 |
| 80 | 002583 海能达 | 2012-05-28 | 3882.38 | 10882.40 | 35.68% | 首发 |
| 81 | 600086 东方金钰 | 2012-05-29 | 15632.30 | 35228.20 | 44.37% | 股权分置 |
| 82 | 600729 重庆百货 | 2012-05-29 | 1527.71 | 37309.40 | 4.09% | 股权分置 |
| 83 | 300292 吴通通讯 | 2012-05-29 | 330.00 | 1670.00 | 19.76% | 首发 |
| 84 | 601566 九牧王 | 2012-05-30 | 293.00 | 12293.00 | 2.38% | 首发 |
| 85 | 601991 大唐发电 | 2012-05-30 | 90000.00 | 989436.00 | 9.10% | 增发 |
| 86 | 300225 金力泰 | 2012-05-31 | 1298.24 | 2998.24 | 43.30% | 首发 |
| 87 | 300223 北京君正 | 2012-05-31 | 2990.74 | 4990.74 | 59.93% | 首发 |
| 88 | 300224 正海磁材 | 2012-05-31 | 981.60 | 4981.60 | 19.70% | 首发 |
|
爱股网站内资讯搜索: |